Animales y cultivos
Graneros
| Animal | Entradas | Salidas | Tiempo base | ×1 | ×2 | ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3× | 1× | 21 s | 2.86/min | 4.29/min | 5.71/min |
| | 10× | 1× | 1 min 12 s | 0.83/min | 1.25/min | 1.67/min |
| | 1× | 3× | 36 s | 5/min | 7.5/min | 10/min |
×1 / ×2 / ×3 = animales por granero (1 / 1,5 / 2 × velocidad).
Cultivos
| Cultivos | Salidas | Crecimiento | ninguno | Excremento de animal | Súper Fertilizante | Ultrafertilizante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 min 30 s | 4.5 / 1.5 | 7.5 / 4.5 | 9 / 6 | 27 / 24 |
| | | 2 min | 10.1 / 3.38 | 16.9 / 10.1 | 20.3 / 13.5 | 60.8 / 54 |
| | | 16 min | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 1 |
| | | 2 min | 6 / 2 | 10 / 6 | 12 / 8 | 36 / 32 |
| | | 45 s | 1.33 | 4 | 5.33 | 21.3 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 12 / 4 | 20 / 12 | 24 / 16 | 72 / 64 |
| | | 23 s | 7.83 | 23.5 | 31.3 | 125.2 |
| | | 23 s | 2.61 | 7.83 | 10.4 | 41.7 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 1.67 | 5 | 6.67 | 26.7 |
| | | 45 s | 4.67 | 14 | 18.7 | 74.7 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 12 / 4 | 20 / 12 | 24 / 16 | 72 / 64 |
/min por parcela
Árboles (cosecha continua): 1.er valor en una parcela agrícola simple, 2.º en una granja avanzada. En una parcela simple, un árbol adulto produce más rápido (velocidad = fertilizante + 2) pero gasta el fertilizante 3 veces más rápido.
Fertilizantes
| Fertilizantes | Crecimiento | Duración |
|---|---|---|
| | ×3 | 7 min 30 s |
| | ×4 | 15 min |
| | ×16 | 15 min |