動物と作物
動物小屋
| 動物 | 入力 | 出力 | 基本時間 | ×1 | ×2 | ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3× | 1× | 21 s | 2.86/min | 4.29/min | 5.71/min |
| | 10× | 1× | 1 min 12 s | 0.83/min | 1.25/min | 1.67/min |
| | 1× | 3× | 36 s | 5/min | 7.5/min | 10/min |
×1 / ×2 / ×3 = 小屋あたりの動物 (1 / 1,5 / 2 × 速度).
作物
| 作物 | 出力 | 成長 | なし | 動物のフン | スーパー肥料 | 極上肥料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 min 30 s | 4.5 / 1.5 | 7.5 / 4.5 | 9 / 6 | 27 / 24 |
| | | 2 min | 10.1 / 3.38 | 16.9 / 10.1 | 20.3 / 13.5 | 60.8 / 54 |
| | | 16 min | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 1 |
| | | 2 min | 6 / 2 | 10 / 6 | 12 / 8 | 36 / 32 |
| | | 45 s | 1.33 | 4 | 5.33 | 21.3 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 12 / 4 | 20 / 12 | 24 / 16 | 72 / 64 |
| | | 23 s | 7.83 | 23.5 | 31.3 | 125.2 |
| | | 23 s | 2.61 | 7.83 | 10.4 | 41.7 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 1.67 | 5 | 6.67 | 26.7 |
| | | 45 s | 4.67 | 14 | 18.7 | 74.7 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 12 / 4 | 20 / 12 | 24 / 16 | 72 / 64 |
区画あたり /分
木(繰り返し収穫):1つ目の値は普通の農場プロット、2つ目は上級農場。普通のプロットでは成木の生産が速くなります(速度=肥料+2)が、肥料は3倍速く減ります。