동물과 작물
헛간
| 동물 | 입력 | 출력 | 기본 시간 | ×1 | ×2 | ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다 큰 Antork | 6× | 3× | 21 s | 8.57/min | 12.9/min | 17.1/min |
| 안토크 | 3× | 1× | 21 s | 2.86/min | 4.29/min | 5.71/min |
| 카랑크랩 | 10× | 1× | 1 min 12 s | 0.83/min | 1.25/min | 1.67/min |
| 스코티사 | 1× | 3× | 36 s | 5/min | 7.5/min | 10/min |
×1 / ×2 / ×3 = 헛간당 동물 (1 / 1,5 / 2 × 속도).
작물
| 작물 | 출력 | 성장 | 없음 | 동물 배설물 | 특수 비료 | 울트라 비료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 min 30 s | 1.5 | 4.5 | 6 | 24 |
| | | 2 min | 3.38 | 10.1 | 13.5 | 54 |
| | | 16 min | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 1 |
| | | 2 min | 2 | 6 | 8 | 32 |
| | | 45 s | 1.33 | 4 | 5.33 | 21.3 |
| | | 2 min | 18 | 54 | 72 | 288 |
| | | 1 min 30 s | 4 | 12 | 16 | 64 |
| | | 23 s | 7.83 | 23.5 | 31.3 | 125.2 |
| | | 23 s | 2.61 | 7.83 | 10.4 | 41.7 |
| | | 2 min | 18 | 54 | 72 | 288 |
| | | 1 min 30 s | 1.67 | 5 | 6.67 | 26.7 |
| | | 45 s | 4.67 | 14 | 18.7 | 74.7 |
| | | 2 min | 18 | 54 | 72 | 288 |
| | | 1 min 30 s | 4 | 12 | 16 | 64 |
구획당 /분