动物与作物
畜棚
| 动物 | 输入 | 输出 | 基础时间 | ×1 | ×2 | ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成年安托克 | 6× | 3× | 21 s | 8.57/min | 12.9/min | 17.1/min |
| 安托克 | 3× | 1× | 21 s | 2.86/min | 4.29/min | 5.71/min |
| 克兰蟹 | 10× | 1× | 1 min 12 s | 0.83/min | 1.25/min | 1.67/min |
| 斯科蒂莎 | 1× | 3× | 36 s | 5/min | 7.5/min | 10/min |
×1 / ×2 / ×3 = 每个畜棚动物数 (1 / 1,5 / 2 × 速度).
作物
| 作物 | 输出 | 生长 | 无 | 动物粪便 | 超级肥料 | 顶级肥料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 min 30 s | 4.5 / 1.5 | 7.5 / 4.5 | 9 / 6 | 27 / 24 |
| | | 2 min | 10.1 / 3.38 | 16.9 / 10.1 | 20.3 / 13.5 | 60.8 / 54 |
| | | 16 min | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 1 |
| | | 2 min | 6 / 2 | 10 / 6 | 12 / 8 | 36 / 32 |
| | | 45 s | 1.33 | 4 | 5.33 | 21.3 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 12 / 4 | 20 / 12 | 24 / 16 | 72 / 64 |
| | | 23 s | 7.83 | 23.5 | 31.3 | 125.2 |
| | | 23 s | 2.61 | 7.83 | 10.4 | 41.7 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 1.67 | 5 | 6.67 | 26.7 |
| | | 45 s | 4.67 | 14 | 18.7 | 74.7 |
| | | 2 min | 54 / 18 | 90 / 54 | 108 / 72 | 324 / 288 |
| | | 1 min 30 s | 12 / 4 | 20 / 12 | 24 / 16 | 72 / 64 |
每块地 /分钟
树木(循环收获):第一个数值为普通农田,第二个为高级农场。在普通农田上成熟的树产出更快(速度 = 肥料 + 2),但肥料消耗快3倍。